번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2023학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 관리자 | Jun 16, 2023 | 72 | |
39 | 2022학년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 관리자 | Mar 29, 2023 | 170 | |
38 | 2022학년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 관리자 | Dec 28, 2022 | 256 | |
37 | 2022학년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 김예림 | Sep 22, 2022 | 376 | |
36 | 2022학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 김예림 | Jun 14, 2022 | 384 | |
35 | 2021학년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 김예림 | Mar 22, 2022 | 442 | |
34 | 2021학년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 김예림 | Jan 15, 2022 | 406 | |
33 | 2021학년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 관리자 | Sep 10, 2021 | 941 |
![]()
|
32 | 2021학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 김지영 | Jun 10, 2021 | 944 |
![]()
|
31 | 2019학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 관리자 | Oct 18, 2019 | 2014 | |
30 | 2019학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 관리자 | Jul 18, 2019 | 1945 | |
29 | 2019학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 관리자 | Jun 18, 2019 | 2059 | |
28 | 2018학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 관리자 | Feb 21, 2019 | 2325 |
![]()
|
27 | 2018.3분기 업무추진비 사용내역 | 관리자 | Dec 17, 2018 | 2277 | |
26 | 2018학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 관리자 | Dec 17, 2018 | 2187 |
![]()
|
담당자 : 조혜진(031-941-2573)