번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2017학년도 학교운동부(육상) 현황 | 노경배 | Aug 30, 2017 | 2815 | |
공지 | 2016학년도 학교운동부(육상) 현황 | 관리자 | Dec 28, 2016 | 3319 | |
공지 | 2015학년도 학교운동부(육상) 현황 | 김광식 | Sep 18, 2015 | 3768 | |
공지 | 2014학년도 학교운동부(육상) 현황 | 김광식 | Mar 2, 2014 | 4005 | |
178 | 2020학년도 학교운동부(육상부) 운영 계획 | 구현 | Jul 16, 2020 | 273 | |
177 | 학교운동부 안전 및 훈련 장비비 지출(교육청) | 구현 | Jul 16, 2020 | 270 | |
176 | 코로나19 관련 학생 개인훈련 프로그램 운영 계획 | 구현 | Mar 16, 2020 | 695 | |
175 | 2019년 11월 학교운동부(육상부) 훈련 간식비 | 구현 | Dec 10, 2019 | 1053 | |
174 | 2019년 10월 학교운동부(육상부) 훈련 간식비 | 구현 | Dec 10, 2019 | 1002 | |
173 | 2019년 9월 학교운동부(육상부) 훈련 간식비 | 구현 | Dec 10, 2019 | 1068 | |
172 | 2019 학교운동부(육상부) 여름방학 하계훈련 안내 | 구현 | Jul 25, 2019 | 1596 | |
171 | 2019 파주시 초.중.고 육상선수단 하계 합동전지훈련 참가 안내 | 구현 | Jul 25, 2019 | 1543 | |
170 | 2019 교보생명컵 전국초등학교 시,도대항 육상경기대회 선발전 참가 안내 | 구현 | Jun 10, 2019 | 2003 | |
169 | 제48회 전국소년체육대회 경기도대표선발전(예산내역) | 구현 | Jun 10, 2019 | 1938 |
담당자 : 구현(031-941-2013)