번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
518 | 20.10월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Sep 29, 2020 | 2004 | |
517 | [학부모동영상교육자료]영양선생님과 함께하는 감자양송이스프만들기 | 임미옥 | Sep 29, 2020 | 2125 | |
516 | 20.9월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Sep 21, 2020 | 1875 | |
515 | [영양교육자료]나트륨함량비교표시제 동영상 | 임미옥 | Sep 14, 2020 | 2026 | |
514 | 20.8월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Aug 24, 2020 | 2102 | |
513 | 20.7월 1~4주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jul 7, 2020 | 2571 | |
512 | 20.6월 1~4주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jun 1, 2020 | 2276 | |
511 | 20.5월 27~ 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | May 25, 2020 | 2350 | |
510 | 건강한 식생활을 위한 교육자료(동영상) | 임미옥 | Apr 21, 2020 | 3190 | |
509 | 2019학년도 급식운영이행사항 보고 및 2020학년도 급식운영계획 심의 결과 | 임미옥 | Apr 7, 2020 | 2683 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)