번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
464 | 18.10월3주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Sep 21, 2018 | 529 | |
463 | 18.10월2주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Sep 21, 2018 | 552 | |
462 | 18.10월1주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Sep 21, 2018 | 493 | |
461 | 2018년 9월 납품업체 거래 현황 | 임미옥 | Sep 4, 2018 | 581 | |
460 | 18.9월3주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Sep 4, 2018 | 595 | |
459 | 18.9월2주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Sep 4, 2018 | 461 | |
458 | 2018년 1학기 식품비 사용 공개 | 임미옥 | Aug 29, 2018 | 610 | |
457 | 2018년 1학기 납품업체 거래 현황 | 임미옥 | Aug 27, 2018 | 629 | |
456 | 18.9월1주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Aug 27, 2018 | 616 | |
455 | 18.8월5주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Aug 20, 2018 | 581 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)