금촌초등학교 여러분
마음껏 뛰어놀지 못하고 바깥출입이 자유롭지 못한 요즘
건강한 식생활을 위한것도 잊지 않아야 해요~
시간될때마다 아래 영상을 보고 공부해 볼까요?
파란색 글씨를 클릭하면 해당 사이트를 클릭하면 동영상을 볼 수 있습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=Dg4D3TyHziQ
(키드키즈넷 - 골고루 먹어요!)
https://www.youtube.com/watch?v=2LYhoNXq_uc
(습관대장 세로의 똑똑습관동화 - 골고루 먹어요)
https://www.youtube.com/watch?v=bDBMOn2PtD0
(꼬마 신선 타오2 - 골고루 먹어요)
https://www.youtube.com/watch?v=WsinkRH16UU
(음식에는 비밀이 있어요)
https://www.youtube.com/watch?v=5U7N7RBLoqk
(우리와 강산이의 맛있는 이야기)
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
514 | [영양교육자료]나트륨함량비교표시제 동영상 | 임미옥 | Sep 14, 2020 | 276 | |
513 | 20.8월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Aug 24, 2020 | 344 | |
512 | 20.7월 1~4주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jul 7, 2020 | 778 | |
511 | 20.6월 1~4주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jun 1, 2020 | 740 | |
510 | 20.5월 27~ 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | May 25, 2020 | 826 | |
509 | 건강한 식생활을 위한 교육자료(동영상) | 임미옥 | Apr 21, 2020 | 1108 | |
508 | 2019학년도 급식운영이행사항 보고 및 2020학년도 급식운영계획 심의 결과 | 임미옥 | Apr 7, 2020 | 951 | |
507 | 코로나19 대응 슬기로운 식사시간(동영상) | 임미옥 | Apr 7, 2020 | 922 | |
506 | 2019년 식품비 사용 공개 | 임미옥 | Mar 3, 2020 | 729 | |
505 | 20.1월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Dec 23, 2019 | 1142 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)