번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
558 | 22년 4월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | Apr 1, 2022 | 601 | |
557 | 2022년 3월 납품업체 현황/주간영양량및원산지 | 임미옥 | Mar 15, 2022 | 536 | |
556 | 2021년 이행사항보고 및 22년 학교운영계획 | 임미옥 | Mar 15, 2022 | 555 | |
555 | 22년 3월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | Feb 28, 2022 | 695 | |
554 | 2021학년도 학교급식비(식품비)사용비율공개 | 임미옥 | Feb 24, 2022 | 737 | |
553 | 2021년 하반기 위생점검 및 운영평가 보고 | 임미옥 | Dec 30, 2021 | 659 | |
552 | 2021학년도 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 보고 | 임미옥 | Dec 20, 2021 | 705 | |
551 | 12월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제/업체 공개 | 임미옥 | Dec 2, 2021 | 1155 | |
550 | 21년 12월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | Nov 30, 2021 | 1124 | |
549 | 11월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제/업체 공개 | 임미옥 | Nov 1, 2021 | 1053 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)