번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
454 | 18.8월 4주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Aug 20, 2018 | 572 | |
453 | 2018년 급식 만족도 및 기호도 설문결과 공개 | 임미옥 | Jul 4, 2018 | 651 | |
452 | 18.7월4주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jul 4, 2018 | 640 | |
451 | 18.7월3주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jul 4, 2018 | 623 | |
450 | 18.7월2주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jul 4, 2018 | 673 | |
449 | 18.7월1주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jul 2, 2018 | 612 | |
448 | 18.6월4주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jun 11, 2018 | 614 | |
447 | 18.6월3주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jun 11, 2018 | 572 | |
446 | 18.6월2주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jun 4, 2018 | 607 | |
445 | 18.6월1주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jun 1, 2018 | 614 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)