번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
474 | 18.12월1주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Dec 1, 2018 | 848 | |
473 | 2018년도 12월 급식납품업체 계약현황 | 임미옥 | Nov 30, 2018 | 758 | |
472 | 18.11월5주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Nov 1, 2018 | 807 | |
471 | 18.11월4주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Nov 1, 2018 | 546 | |
470 | 18.11월3주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Nov 1, 2018 | 485 | |
469 | 18.11월2주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Nov 1, 2018 | 491 | |
468 | 18.11월1주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Nov 1, 2018 | 494 | |
467 | 2018년도 11월 급식납품업체 계약현황 | 임미옥 | Nov 1, 2018 | 507 | |
466 | 2018년 10월 납품업체 거래 현황 | 임미옥 | Sep 21, 2018 | 576 | |
465 | 18.10월4주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Sep 21, 2018 | 529 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)