번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
484 | 19.4월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Apr 2, 2019 | 1720 | |
483 | 2019년 4월 납품업체 계약현황 | 임미옥 | Apr 2, 2019 | 1741 | |
482 | 19.3월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Mar 5, 2019 | 1574 | |
481 | 2019년 3월 납품업체 계약현황 | 임미옥 | Mar 4, 2019 | 1603 | |
480 | 2018년 식품비 사용 공개 | 임미옥 | Feb 28, 2019 | 1390 | |
479 | 2018학년도 하반기 학교급식 위생안전정검 결과알림 | 임미옥 | Dec 27, 2018 | 1477 | |
478 | 18.12월5주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Dec 2, 2018 | 1150 | |
477 | 18.12월4주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Dec 2, 2018 | 1033 | |
476 | 18.12월3주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Dec 2, 2018 | 891 | |
475 | 18.12월2주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Dec 1, 2018 | 902 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)