번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
494 | 19.9월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Aug 30, 2019 | 1071 | |
493 | 19.8월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Aug 27, 2019 | 1091 | |
492 | 2019년도 7월 급식납품업체 계약현황 | 임미옥 | Jul 2, 2019 | 1561 | |
491 | 2019년도 급식소위원회와 함께 유기농매실청담그기 행사 | 임미옥 | Jul 2, 2019 | 1575 | |
490 | 19.7월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jul 1, 2019 | 1466 | |
489 | 2019년 만족도 및 기호도설문조사결과 | 임미옥 | Jun 25, 2019 | 1277 | |
488 | 2019년 6월 납품업체 계약현황 | 임미옥 | Jun 4, 2019 | 1576 | |
487 | 2019년 6월 주간영양량및원산지알림 | 임미옥 | Jun 3, 2019 | 1582 | |
486 | 2019년도 5월 급식납품업체 계약현황 | 임미옥 | May 7, 2019 | 1834 | |
485 | 19.5월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Apr 30, 2019 | 1712 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)