번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
504 | 2019년 학교급식 위생안전 점검결과 | 임미옥 | Dec 2, 2019 | 1228 | |
503 | 2019년 12월 납품업체 계약현황 | 임미옥 | Dec 2, 2019 | 1122 | |
502 | 19.12월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Dec 2, 2019 | 953 | |
501 | 2019년도 11월 급식납품업체 계약현황 | 임미옥 | Nov 1, 2019 | 1132 | |
500 | 19.11월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Oct 30, 2019 | 1124 | |
499 | 2019년 10월 납품업체 계약현황 | 임미옥 | Oct 1, 2019 | 1143 | |
498 | 19.10월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Oct 1, 2019 | 1071 | |
497 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생에 따른 급식 안내 | 임미옥 | Sep 20, 2019 | 1134 | |
496 | 2019년 1학기 식품비 사용 공개 | 임미옥 | Aug 30, 2019 | 1279 | |
495 | 2019년도 9월 급식납품업체 계약현황 | 임미옥 | Aug 30, 2019 | 1225 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)