번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
514 | [영양교육자료]나트륨함량비교표시제 동영상 | 임미옥 | Sep 14, 2020 | 275 | |
513 | 20.8월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Aug 24, 2020 | 344 | |
512 | 20.7월 1~4주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jul 7, 2020 | 776 | |
511 | 20.6월 1~4주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Jun 1, 2020 | 736 | |
510 | 20.5월 27~ 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | May 25, 2020 | 822 | |
509 | 건강한 식생활을 위한 교육자료(동영상) | 임미옥 | Apr 21, 2020 | 1103 | |
508 | 2019학년도 급식운영이행사항 보고 및 2020학년도 급식운영계획 심의 결과 | 임미옥 | Apr 7, 2020 | 947 | |
507 | 코로나19 대응 슬기로운 식사시간(동영상) | 임미옥 | Apr 7, 2020 | 920 | |
506 | 2019년 식품비 사용 공개 | 임미옥 | Mar 3, 2020 | 727 | |
505 | 20.1월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Dec 23, 2019 | 1141 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)