번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
488 | 2019년 6월 주간영양량및원산지알림 | 임미옥 | Jun 3, 2019 | 3211 | |
487 | 2019년도 5월 급식납품업체 계약현황 | 임미옥 | May 7, 2019 | 3396 | |
486 | 19.5월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Apr 30, 2019 | 3217 | |
485 | 19.4월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Apr 2, 2019 | 3401 | |
484 | 2019년 4월 납품업체 계약현황 | 임미옥 | Apr 2, 2019 | 3387 | |
483 | 19.3월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Mar 5, 2019 | 3221 | |
482 | 2019년 3월 납품업체 계약현황 | 임미옥 | Mar 4, 2019 | 3466 | |
481 | 2018년 식품비 사용 공개 | 임미옥 | Feb 28, 2019 | 2939 | |
480 | 2018학년도 하반기 학교급식 위생안전정검 결과알림 | 임미옥 | Dec 27, 2018 | 3011 | |
479 | 18.12월5주 식재료 원산지 및 영양표시제 공개 | 임미옥 | Dec 2, 2018 | 2589 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)