번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 우리학교급식 "축산물 이력번호 조회" 안내 | 임미옥 | Apr 23, 2020 | 6288 | |
569 | 22년 7월 납품업체현황 | 임미옥 | Jun 30, 2022 | 109 | |
568 | 7월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임미옥 | Jun 30, 2022 | 119 | |
567 | 22년 7월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | Jun 30, 2022 | 325 | |
566 | 22년 6월 납품업체현황 | 임미옥 | Jun 2, 2022 | 302 | |
565 | 6월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임미옥 | Jun 2, 2022 | 288 | |
564 | 22년 6월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | May 30, 2022 | 305 | |
563 | 2022년 5월 납품업체현황 | 임미옥 | May 2, 2022 | 350 | |
562 | 5월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임미옥 | Apr 28, 2022 | 297 | |
561 | 22년 5월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | Apr 28, 2022 | 414 | |
560 | 4월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임미옥 | Apr 1, 2022 | 318 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)