번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 우리학교급식 "축산물 이력번호 조회" 안내 | 임미옥 | Apr 23, 2020 | 5803 | |
563 | 22년 6월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | Jun 3, 2022 | 70 | |
562 | 2022년 5월 납품업체 현황 | 임미옥 | Jun 3, 2022 | 63 | |
561 | 22년 5월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | Apr 28, 2022 | 159 | |
560 | 4월 주간 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임미옥 | Apr 1, 2022 | 150 | |
559 | 2022년 4월 납품업체 현황 | 임미옥 | Apr 1, 2022 | 156 | |
558 | 22년 4월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | Apr 1, 2022 | 252 | |
557 | 2022년 3월 납품업체 현황/주간영양량및원산지 | 임미옥 | Mar 15, 2022 | 226 | |
556 | 2021년 이행사항보고 및 22년 학교운영계획 | 임미옥 | Mar 15, 2022 | 251 | |
555 | 22년 3월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | Feb 28, 2022 | 412 | |
554 | 2021학년도 학교급식비(식품비)사용비율공개 | 임미옥 | Feb 24, 2022 | 455 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)