번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 우리학교급식 "축산물 이력번호 조회" 안내 | 임미옥 | Apr 23, 2020 | 7728 | |
588 | 2022년 위생점검 및 운영평가 보고 | 임미옥 | Dec 16, 2022 | 350 | |
587 | 2022학년도 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 보고 | 임미옥 | Dec 2, 2022 | 343 | |
586 | 22년 12월주간 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임미옥 | Dec 1, 2022 | 362 | |
585 | 22년 12월 납품업체현황 | 임미옥 | Dec 1, 2022 | 427 | |
584 | 22년 12월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | Dec 1, 2022 | 404 | |
583 | 22년 11월주간 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임미옥 | Nov 5, 2022 | 385 | |
582 | 2022년 11월 납품업체 현황 | 임미옥 | Nov 4, 2022 | 360 | |
581 | 22년 11월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | Nov 4, 2022 | 373 | |
580 | 22년 10월주간 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임미옥 | Oct 4, 2022 | 330 | |
579 | 22년10월납품업체현황 | 임미옥 | Oct 4, 2022 | 356 | |
578 | 22년 10월 급식메뉴변경(돈육공급 한시적중단) | 임미옥 | Oct 4, 2022 | 500 | |
577 | 22년10월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | Sep 30, 2022 | 505 | |
576 | 22년 9월 납품업체현황 | 임미옥 | Sep 2, 2022 | 484 | |
575 | 9월주간 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임미옥 | Sep 1, 2022 | 563 | |
574 | 22년 9월 급식월보 및 영양교육 | 임미옥 | Aug 30, 2022 | 436 |
담당자 : 임미옥(031-941-2013)