번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 차양 물품선정위원회 결과 공개 | 관리자 | Dec 21, 2022 | 86 | |
58 | 공간혁신사업 예산 집행 내역 공개 | 관리자 | Jul 13, 2022 | 250 | |
57 | 노후 냉난방기교체를 위한 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | May 13, 2022 | 353 | |
56 | 목공 자동 CNC 머신 제품 선정 결과 공개 | 관리자 | Dec 30, 2021 | 691 | |
55 | 2021학년도 학생용 책상,교실용 걸상 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Nov 19, 2021 | 719 | |
54 | 2021학년도 엘리베이터 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Oct 4, 2021 | 779 | |
53 | 2021학년도 3학년 목제문,목제창,신발장 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Jul 16, 2021 | 1194 | |
52 | 2017년 8월 수의계약 내역공개 | 조영숙 | Sep 12, 2017 | 2993 | |
51 | 2017년 7월 수의계약내역 공개 | 조영숙 | Aug 14, 2017 | 2916 | |
50 | 2017년 6월 수의계약내역 공개 | 조영숙 | Jul 21, 2017 | 2880 | |
49 | 2017년 3월-5월 수의계약내역 공개 | 조영숙 | Jul 21, 2017 | 2837 | |
48 | 2016년 12월-2017년 2월 수의계약내역 공개 | 조영숙 | Jul 20, 2017 | 2745 | |
47 | 2016년 9월-11월 수의계약내역 공개 | 조영숙 | Jul 20, 2017 | 2594 | |
46 | 2016년 6월-8월 수의계약내역 공개 | 조영숙 | Jul 20, 2017 | 2556 | |
45 | 2016년 1월-2월 수의계약내역 공개 | 조영숙 | Jul 20, 2017 | 2541 |
담당자 :조혜진(031-941-2573)